| Cargos para efectividades - 2013 | |||||
| MAESTROS DE PRÀCTICA | |||||
| ESCUELA | ORDINAL | ||||
| 1 | 639850 | ||||
| 1 | 639020 | ||||
| 1 | 639500 | ||||
| 1 | 638955 | ||||
| 1 | 638970 | ||||
| 1 | 639705 | ||||
| 1 | 639805 | ||||
| 2 | 639785 | ||||
| 2 | 675090 | ||||
| 2 | 682275 | ||||
| 2 | 639135 | ||||
| 2 | 639610 | ||||
| 2 | 639720 | ||||
| 2 | 639220 | ||||
| EDUCACIÒN COMÙN | |||||
| DIRECCIÒN | |||||
| 33 | 603160 | MTRO. DIRECTOR ESC. URBANA 2 TURNOS Nº 33 | |||
| 72 | 612295 | DIRECCIÒN ESC. 72- 1 TURNO- 30 HS | |||
| MAESTROS | |||||
| 3 | 639780 | ||||
| 5 | 638905 | ||||
| 33 | 639925 | ||||
| 33 | 639370 | ||||
| 33 | 683255 | ||||
| 33 | 639330 | ||||
| 33 | 639085 | ||||
| 33 | 639750 | ||||
| 33 | 639430 | ||||
| 68 | 639555 | ||||
| 68 | 639215 | ||||
| 68 | 639670 | ||||
| MAESTROS ED. INICIAL | |||||
| 32 | 694545 | ||||
| 90 | 639590 | ||||
| 90 | 639100 | ||||
| ESCUELAS RURALES UNIDOCENTES | |||||
| 14 | 608915 | ||||
| 24 | 608950 | ||||
| 37 | 612355 | ||||
| 42 | 609045 | ||||
| 43 | 608990 | ||||
| 45 | 612220 | ||||
| 55 | 612305 | ||||
| 57 | 612320 | ||||
| 60 | 612300 | ||||
| 63 | 609025 | ||||
| 70 | 608995 | ||||
| 77 | 612260 | ||||
| 76 | 608955 | ||||
| 84 | 608970 | ||||
| AYUDANTÌA ESCUELA RURAL | |||||
| 47 | 624880 | ||||
lunes, 4 de febrero de 2013
CARGOS PARA EFECTIVIDADES- 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA CARGOS DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN COMÚN
COMUNICADO CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA CARGOS DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN COMÚN El Departamento de Co...
-
ALUMNO DE 6º AÑO Yo, en nombre de todos mis compañeros, entrego a tí que representas a los alumnos de 5to. Año, esta antorcha de democ...
-
Comunicamos que se encuentran publicadas las listas de Aspiraciones para el año 2026. Se reciben reclamos dentro de los diez días hábiles ...
Por favor, se agradecería que actualicen las escuelas que ya fueron elegidas!!!
ResponderEliminar