DÍA: 4 de diciembre de 2025.
HORA: 10:00.
LUGAR: Inspección Departamental.
Documentación a presentar:
-Cédula de identidad vigente (original).
-Carnet de salud vigente (original).
CARGOS AFECTADOS A TRASLADO ESPECIAL:
Categoría APRENDER
DÍA: 4 de diciembre de 2025.
HORA: 10:00.
LUGAR: Inspección Departamental.
Documentación a presentar:
-Cédula de identidad vigente (original).
-Carnet de salud vigente (original).
CARGOS AFECTADOS A TRASLADO ESPECIAL:
Categoría APRENDER
| DIRECCIÓN | ||
| ESCUELA | ORDINAL | Categoría |
| 4 | 604200 | APRENDER (C). Observaciones: Propuesta de reajuste, posible dirección con clase. |
| 5 | 603165 | APRENDER(C) |
| MAESTROS COMÚN | |
| ESCUELA | ORDINAL |
| 7 | 639645 |
TRASLADO ESPECIAL 2025 | ||||
CÉDULA DE IDENTIDAD | ESCUELA | GRADO | ANT. CALIF. | CARGO |
31988833 | 68 | 7° | 138,62 | Maestra Ed. Inicial |
35368801 | 68 | 7° | 132,57 | Directora Ed. Común |
36287357 | 39 | 6° | 134,64 | Directora Ed. Común |
38880284 | 68 | 6° | 115,79 | Maestra Ed. Común |
38954302 | 39 | 5° | 132,29 | Maestra Ed. Común |
43252494 | 68 | 4° | 113,96 | Maestra Ed. Inicial |
43276537 | 39 | 3° | 121,21 | Maestra Ed. Común |
43823269 | 39 | 3° | 117,47 | Prof. Educación Física |
28031853 | 68 | 3° | 117,46 | Maestra Ed. Común |
43288823 | 68 | 3° | 116,32 | Maestra Ed. Común |
49037644 | 68 | 2° | 117,71 | Maestra Ed. Común |
50577582 | 68 | 2° | 113,95 | Maestra Ed. Común |
53074050 | 39 | 2° | 113,6 | Maestra Ed. Inicial |
51002598 | 39 | 2° | 110,97 | Maestra Ed. Común |
48092522 | 68 | 2° | 107,9 | Maestra Ed. Inicial |
Se recuerda que según las bases del llamado los aspirantes tiene 10 días hábiles para realizar reclamos. LISTA DE HABILITADOS E INHABILIT...
No hay comentarios:
Publicar un comentario