| ORDINAL | CEDULAS | NOMBRES | APELLIDOS | CONCURSO AÑOS | PUNTAJE |
| 1 | 35141881 | MARÍA IRENE | VIAZZO FEREIRA | 2013 | 55 |
| 2 | 44150774 | JENIFER PATRICIA | MARINO TORTEROLO | 2014 | 54 |
| 3 | 42999334 | CAROL MARÍA | SOSA SILVA | 2014 | 54 |
| 4 | 44944676 | ANDREA NATALI | HERNANDEZ SENA | 2014 | 54 |
| 5 | 45363962 | SILVINA | IRÁZABAL DELLAPIAZZA | 2014 | 54 |
| 6 | 44308220 | DAVID | LUZARDO RAMOS | 2012 | 53 |
| 7 | 45782188 | MAGDALENA | DUQUE CUEVAS | 2012 | 53 |
| 8 | 48831695 | LUIS | FIGUEROA GIMENEZ | 2012 | 53 |
| 9 | 43276537 | ROMINA MARISELA | ALMADA FONTELA | 2013 | 53 |
| 10 | 38880284 | ANA LAURA | MANCHINI VARELA | 2013 | 52 |
| 11 | 42765391 | ROSARIO LUCIANA | DE ARMAS RODRÍGUEZ | 2013 | 52 |
| 12 | 39241865 | LAURA ELISA | BALDENEGRO ZAPATA | 2014 | 52 |
| 13 | 39792115 | DANIELA JANET | GONZALEZ DE LEON | 2014 | 52 |
| 14 | 39857234 | ALICIA RAQUEL | PÉREZ PEÑA | 2012 | 51 |
| 15 | 36151590 | PAOLA ALEXANDRA | BRUN PUIG | 2013 | 51 |
| 16 | 43480079 | JENNY DAIANA | AGUIRRE DELGADO | 2013 | 51 |
| 17 | 45094107 | JULISSE MARISEL | RODRÍGUEZ MACHADO | 2013 | 51 |
| 18 | 47126982 | GABRIELA ELIZABETH | TORRES GUERRERO | 2013 | 51 |
| 19 | 35647813 | SILVANA | CASALE BASTERECH | 2014 | 51 |
| 20 | 39553129 | IVANNA FEDERICA | GAMARRA MOLINA | 2012 | 50 |
| 21 | 47391175 | LAURA GIOVANNA | LABANDERA ACOSTA | 2013 | 50 |
| 22 | 38866577 | MILDRED NATALIA | AYALA MIERES | 2013 | 50 |
| 23 | 43492666 | VALERIA STHEFANI | SILVA FLORES | 2013 | 50 |
| 24 | 43362223 | MARIA | GONZALEZ MALAGUEZ | 2012 | 49 |
| 25 | 44194487 | PAOLA VIRGINIA | PIÑEIRO LOMBARDI | 2013 | 49 |
| 26 | 45941067 | MARIA ALEJANDRA | VIERA FERNANDEZ | 2014 | 49 |
| 27 | 46260771 | ANDREA | BUGARIN RETAMOSA | 2012 | 48 |
| 28 | 45798301 | LEONELA CARMEN | VEGA ALVEZ | 2013 | 48 |
| 29 | 39725677 | ROSSANA MARÍA | ZAPATA RUÍZ DÍAZ | 2014 | 48 |
| 30 | 25844011 | SANDRA MABEL | CORREA GERALDI | 2014 | 48 |
| 31 | 44345521 | CLAUDIA | LAVIE CENOZ | 2012 | 47 |
| 32 | 43884556 | MARLENE ANALIA | OLIVERA RODRIGUEZ | 2012 | 47 |
| 33 | 46824385 | MARCÍA SOFÍA | NICHE DE SOUZA | 2012 | 47 |
| 34 | 43223427 | MARÍA SOLEDAD | NICHE CORTAZO | 2013 | 47 |
| 35 | 44919376 | CLAUDIA VANESSA | CEDRÉS GÓMEZ | 2013 | 47 |
| 36 | 27008259 | MARIA VICTORIA | ALARCON DOS SANTOS | 2014 | 47 |
| 37 | 46604852 | GIMENA ALEJANDRA | OTEGUI CORDERO | 2014 | 47 |
| 38 | 45822869 | ANA MARÍA | GONZÁLEZ RIPOLL | 2014 | 47 |
| 39 | 44611710 | ROSSANA BEATRIZ | LUZARDO VERA | 2014 | 47 |
| 40 | 48628890 | ANA KARINA | AYALA GONZALEZ | 2012 | 46 |
| 41 | 42756449 | DIEGO ARTURO | CORBO SOSA | 2012 | 46 |
| 42 | 48801652 | MARCELA | MINETTI ORTIZ | 2012 | 46 |
| 43 | 43155698 | IRIS MARIELA | GONZÁLEZ FALLETTI | 2013 | 46 |
| 44 | 49709744 | ALEJANDRA DANIELA | CAWEN VAZQUEZ | 2014 | 46 |
| 45 | 45718335 | MARIA JOSÉ | BARLETTA GOMEZ | 2014 | 46 |
| 46 | 43147568 | CARLA BEATRIZ | TRINDADE TABAREZ | 2014 | 46 |
| 47 | 29065019 | CARMEN EDITH | PEÑALVA ARELLANO | 2012 | 45 |
| 48 | 30818776 | BEATRÍZ JUSTINA | LEZÚE GONZÁLEZ | 2012 | 45 |
| 49 | 45133787 | MARIA CARMINIA | MOLINA SERENA | 2012 | 45 |
| 50 | 44932211 | CLAUDIA | LACASSY SILVA | 2013 | 45 |
| 51 | 44465074 | MATHÍAS SILVINO | STEFFANO DELGADO | 2013 | 45 |
| 52 | 48960799 | CAROLINA | CASABALLE AREOSA | 2014 | 45 |
| 53 | 46026224 | DIANA MARÍA | CORREA GERALDI | 2014 | 45 |
| 54 | 37929794 | KARINA ENELIA | VARGAS AREVALO | 2012 | 44 |
| 55 | 46974520 | VIRGINIA | OTAROLA FURCHI | 2012 | 44 |
| 56 | 51041091 | ALEJANDRA ELIZABETH | SOMMA LEMOS | 2012 | 44 |
| 57 | 42972744 | ANALÍA CAROLINA | FERREIRA SEGOVIA | 2013 | 44 |
| 58 | 34646200 | ANDREA SILVANA | RODRÍGUEZ SOSA | 2013 | 44 |
| 59 | 45758525 | JAVIERA | SUÁREZ SARALEGUI | 2013 | 44 |
| 60 | 43486647 | MUCIO ALBERTO | GARCÍA MARTÍNEZ | 2013 | 44 |
| 61 | 38789852 | MARÍA MAGDALENA | SEGUNDO CRUDELI | 2014 | 44 |
| 62 | 42118346 | MARÍA MAGDALENA | RIBEIRO PÍRIZ | 2014 | 44 |
| 63 | 37674210 | ANA LILIÁN | FÁGUNDEZ CAMILO | 2014 | 44 |
| 64 | 41835791 | DAYANA MARIÁNGEL | SUÁREZ QUINTANA | 2014 | 44 |
| 65 | 25495802 | MARIA | LEITES RODRIGUEZ | 2012 | 43 |
| 66 | 36256780 | HELGA CECILIA | WEIKERT MOLINA | 2012 | 43 |
| 67 | 41785299 | MARÍA ROSA | LAMADRID GIMÉNEZ | 2012 | 43 |
| 68 | 42096334 | ANA LAURA | REVELLO LARRONDA | 2013 | 43 |
| 69 | 41251620 | SANDRA MARLENE | RODRÍGUEZ MARQUEZ | 2013 | 43 |
| 70 | 32300751 | MARIA CECILIA | LUZARDO BALADÓN | 2013 | 43 |
| 71 | 37862019 | FEDERICO | HERNÁNDEZ CORBO | 2013 | 43 |
| 72 | 45942481 | VIVIANA MARÍA | SIBRÚ ESTEVEZ | 2012 | 42 |
| 73 | 28588862 | MARÍA ROSINA | FAIRA LEDESMA | 2012 | 42 |
| 74 | 46426062 | CARLA VANESSA | ARBELO DÍAZ | 2012 | 42 |
| 75 | 44159560 | ADRIANA ETHEL | MESA PEÑA | 2012 | 42 |
| 76 | 43898981 | ANA | GONZALEZ CARDOZO | 2012 | 42 |
| 77 | 44865793 | CLAUDIA LORENA | MACHADO RIBEIRO | 2012 | 42 |
| 78 | 49779507 | ANA ELIZABETH | ECHICHURE SILVA | 2013 | 42 |
| 79 | 43732896 | VIRGINIA | RAMALLO PEREZ | 2014 | 42 |
| 80 | 41446784 | MARÍA TERESA | LAMADRID DESCALZI | 2014 | 42 |
| 81 | 41433206 | WADIA ANABELA | GARCIA FAGUNDEZ | 2014 | 42 |
| 82 | 46306763 | IRMA LORENA | ROMERO GONZÁLEZ | 2012 | 41 |
| 83 | 40611653 | LAURA MARÍA | OLVEIRA FURTADO | 2012 | 41 |
| 84 | 38945046 | MARÍA INÉS | SILVERA SOZA | 2013 | 41 |
| 85 | 43865651 | GABRIELA SUSANA | ROSAS MARTÍNEZ | 2013 | 41 |
| 86 | 45758519 | ALFONSINA | SUÁREZ SARALEGUI | 2013 | 41 |
| 87 | 42821721 | WALKIRIA MESALINA | LÓPEZ ROSA | 2013 | 41 |
| 88 | 41546219 | MARÍA NATALIA | MAGALLANES ALVAREZ | 2013 | 41 |
| 89 | 47722637 | IRIS NOELIA | RODRIGUEZ CASURIAGA | 2013 | 41 |
| 90 | 47540669 | PAULA IRÉNE | SÁNCHEZ LAGUNA | 2013 | 41 |
| 91 | 29265869 | TAMINE EDIT | CAZHUR BAUZÁ | 2014 | 41 |
| 92 | 44702042 | CARLOS IGNACIO | DELGADO CABRERA | 2014 | 41 |
| 93 | 43288823 | ROMINA PAOLA | DELONTE OROÑO | 2014 | 41 |
| 94 | 37652783 | ELSA CRISTINA | MERIDA | 2014 | 41 |
| 95 | 31010127 | SHEILA MARÍA | RAUDUVINICHE ROMERO | 2014 | 41 |
| 96 | 34599910 | LORENA | MOTTA RUIZ DÍAZ | 2014 | 41 |
| 97 | 48291152 | ALBA DANIELA | MATEOS CAETANO | 2012 | 40 |
| 98 | 43343958 | MARIA | FRIEDRICH DE LOS SANTOS | 2012 | 40 |
| 99 | 48187850 | SABRINA MAGALY | DE LEÓN CAETANO | 2014 | 40 |
| 100 | 39469425 | ANGÉLICA MARÍA | RODRÍGUEZ JAUNARENA | 2014 | 40 |
| 101 | 47725770 | CLAUDIA VALERIA | LEÁL AREVALO | 2012 | 39 |
| 102 | 34267268 | MARY | RODRIGUEZ DE LOS SANTOS | 2012 | 39 |
| 103 | 27349314 | AZUCENA MARGOT | CHAINE SANABRIA | 2013 | 39 |
| 104 | 46281464 | PATRICIA GRISEL | TOROCHIK SASTRE | 2013 | 39 |
| 105 | 38032140 | LAURA JAQUELINE | ABELDAÑO | 2014 | 39 |
| 106 | 45895646 | MARIA TERESA | MARQUEZ VALERIO | 2014 | 39 |
| 107 | 48641246 | ALFONSINA | IGLESIAS CHAINE | 2014 | 39 |
| 108 | 41259462 | MARÍA DEL VERDÚN | GALLO BONFRISCO | 2012 | 38 |
| 109 | 41889156 | SHIRLEY NAZARET | PRESA CONDE | 2013 | 38 |
| 110 | 31451842 | ROSSANA | AZAR DUTRA | 2013 | 38 |
| 111 | 42173156 | VERONICA ANDREA | GAITÁN COITIÑO | 2013 | 38 |
| 112 | 40012821 | MARÍA DE LUJÁN | RAMOS ALVAREZ | 2014 | 38 |
| 113 | 38399512 | LAURA TERESITA | GALLIAZZI DE SOUZA | 2014 | 38 |
| 114 | 44024406 | CARMEN ADRIANA | DÁVILA MEDEROS | 2012 | 37 |
| 115 | 44366963 | JHOANA JÉSSICA | GOMÈZ NUÑEZ | 2012 | 37 |
| 116 | 43737830 | MARÍA JOSÉ | GONZALEZ RODRIGUEZ | 2013 | 37 |
| 117 | 48159702 | KIMBERLY SOLEDAD | CURBELO ROSANO | 2013 | 37 |
| 118 | 45659185 | NATALIA VERÓNICA | MACIEL LAGUNA | 2013 | 37 |
| 119 | 35157264 | MARIA ALESSANDRA | LAGUNA COLI | 2014 | 37 |
| 120 | 46301763 | PABLO FEDERICO | RIVERO ROJAS | 2012 | 36 |
| 121 | 39792080 | VIRGINIA MABEL | ARISTEGUI GONZÁLEZ | 2012 | 36 |
| 122 | 43583669 | NANCY MABEL | UNZURRUNZAGA BLANCO | 2012 | 36 |
| 123 | 33561491 | SANTIAGO | ARANCEGUI OLIVERA | 2013 | 36 |
| 124 | 41813747 | MIRIAM YANET | GARAY RIELLI | 2014 | 36 |
| 125 | 48225555 | RAQUEL | CROSA SILVERA | 2012 | 35 |
| 126 | 39529992 | DEBORA KALINA | TEJEIRA RODRIGUEZ | 2012 | 35 |
| 127 | 41017888 | LAURA MABEL | QUIJADA RODRÍGUEZ | 2012 | 35 |
| 128 | 36089129 | ROSA KARINA | CORREA DE LEÓN | 2012 | 35 |
| 129 | 42686838 | LUISA GRACIELA | BARRAGAN CACERES | 2013 | 35 |
| 130 | 29245170 | CATERINE SORAYA | FACCIO BURGOS | 2013 | 35 |
| 131 | 35343952 | LAURA ANDREA | TORRES RODRÍGUEZ | 2013 | 35 |
| 132 | 45165364 | MARIA NOEL | UNZURRUNZAGA BLANCO | 2013 | 35 |
| 133 | 44494778 | JOHANA MARÍA | ALVAREZ CHAVAT | 2013 | 35 |
| 134 | 29602033 | FABIANA YRACEMA | SAPPIA ALVAREZ | 2014 | 35 |
| 135 | 33233632 | GRACIELA | BUSCIOLANO LORENZO | 2014 | 35 |
| 136 | 48468638 | ANA LAURA | DE LEÓN GARCÍA | 2014 | 35 |
| 137 | 47077575 | GABRIELA ELENA | SILVERA SOSA | 2012 | 34 |
| 138 | 32914843 | ADRIANA MARGARITA | MARTINEZ MAYERO | 2012 | 34 |
| 139 | 42469539 | ESTEBAN DANIEL | DÍAZ CASTRO | 2012 | 34 |
| 140 | 43074278 | JONNY GABRIEL | BALDENEGRO LAZO | 2012 | 34 |
| 141 | 33875656 | OLGA STELLA | MACHADO ARANDA | 2012 | 34 |
| 142 | 41593751 | ADRIANA RUTH | MORALES GONZALEZ | 2012 | 34 |
| 143 | 43285467 | LILIAN RAQUEL | MENDILARZU CABRERA | 2013 | 34 |
| 144 | 43643443 | GERMÉINNE EDITH | ALVAREZ BRITOS | 2013 | 34 |
| 145 | 39609891 | JANET JACQUELINE | LEAL ROSANO | 2014 | 34 |
| 146 | 51499331 | ADRIANA VALERIA | VIDAL ADAM | 2014 | 34 |
| 147 | 41054452 | MARIANA | TORRES MAROTTA | 2012 | 33 |
| 148 | 47438503 | ELIDA MARÍA | MARTÍNEZ ARRUA | 2013 | 33 |
| 149 | 46683642 | SILVANA ELIZABETH | GONZÁLEZ VIÑOLY | 2013 | 33 |
| 150 | 32996538 | MARIA | ARELLANO MARTINEZ | 2012 | 32 |
| 151 | 44732201 | MICHAEL ANDRÉS | PEREDA ROSANO | 2012 | 32 |
| 152 | 42972738 | LORENA PAOLA | CLAVIJO LEMBO | 2012 | 32 |
| 153 | 36700606 | SILVIA ANDREA | GARCIA CABRERA | 2012 | 32 |
| 154 | 28253328 | GABRIELA MAYRA | GONZÁLEZ DE SOUZA | 2013 | 32 |
| 155 | 48911970 | ANTONELLA MICHELLE | MILESI CARDOZO | 2014 | 32 |
| 156 | 31859303 | MARIA ISABEL | SOUZA RODRIGUEZ | 2014 | 32 |
| 157 | 36415744 | SABRINA | NOGUEIRA REVELLO | 2014 | 32 |
| 158 | 40386363 | SILVIA MELIZA | ALTESOR RODRIGUEZ | 2012 | 31 |
| 159 | 37368728 | SILVIA RAQUEL | ETCHART MIRALDO | 2012 | 31 |
| 160 | 31770505 | ESTELA | IPARRAGUIRRE RODRIGUEZ | 2012 | 31 |
| 161 | 41980209 | IVANA ELISA | FERNÁNDEZ ALZAMENDI | 2012 | 31 |
| 162 | 50867369 | MARÍA ROCIO | MARTÍNEZ SILVERA | 2014 | 31 |
| 163 | 35157349 | FIORELLA | URDANGARAIN FLORES | 2014 | 31 |
| 164 | 42705519 | MICAELA | FRABEGA BUTIERREZ | 2012 | 30 |
| 165 | 43311014 | FABIANA PAOLA | MAUTONE SILVERA | 2013 | 30 |
| 166 | 38283369 | ANA MARÍA | RODRÍGUEZ MORAIS | 2014 | 30 |
| 167 | 38097267 | MARÍA VERONICA | ZABALA BERLINGERIS | 2014 | 30 |
| 168 | 49190458 | YESSICA | PAZ SUAREZ | 2012 | 29 |
| 169 | 43714694 | FERNANDO | GONZALEZ ACOSTA | 2012 | 29 |
| 170 | 41808067 | IBANA | TRINIDAD SAPPIA | 2013 | 29 |
| 171 | 25928483 | SABRINA | CIARÁN BORGES DE OLIVERA | 2013 | 29 |
| 172 | 48648498 | MARIANA MARIEL | RODRÍGUEZ RIVERO | 2013 | 29 |
| 173 | 43246594 | FATIMA ELIZABETH | RIVERO TORRES | 2014 | 29 |
| 174 | 30233736 | SILVIA ALEJANDRA | GOLOBOFF GOMEZ | 2014 | 29 |
| 175 | 36484127 | MÓNICA BEATRIZ | FRANCO PIÑA | 2014 | 29 |
| 176 | 47481754 | FLAVIA JACINTA | GOPAR GIMÉNEZ | 2012 | 28 |
| 177 | 36561193 | SILVIA LUCIA | DE LEÓN HIREDIA | 2012 | 28 |
| 178 | 32128670 | MARÍA ADELVEIS | BRACCO RAMOS | 2012 | 28 |
| 179 | 16786476 | YOLANDA | FERNANDEZ CUADRA | 2012 | 28 |
| 180 | 46393821 | CATHERINE GRISEL | VIERA KNAPPE | 2012 | 28 |
| 181 | 42336075 | FLABIA HELLEN | MARTÍNEZ BENÍTEZ | 2013 | 28 |
| 182 | 49958733 | ANDREINA FLORENCIA | DUARTE GONZALEZ | 2014 | 28 |
| 183 | 41019557 | MÓNICA LORENA | EIRALDI BENITEZ | 2012 | 27 |
| 184 | 44353281 | EVANGELINA YANET | PEREZ LAIN | 2013 | 27 |
| 185 | 34727874 | CLAUDIA PAOLA | RAMIREZ MIGUEZ | 2012 | 26 |
| 186 | 36137758 | SELVA MARINA | MARTÍNEZ SASTRE | 2012 | 26 |
| 187 | 41341776 | NÉSTOR FRANCISCO | MELGAR FONTES | 2012 | 26 |
| 188 | 39897139 | MARÍA LETICIA | PÉCORA GARRO | 2014 | 26 |
| 189 | 38587781 | SILVANA PAOLA | CABRERA GARCÍA | 2014 | 26 |
| 190 | 36711879 | ANDREA SOLANGE | GARAY | 2014 | 26 |
| 191 | 30872695 | DANIELA LILIAN | EULA CERISOLA | 2012 | 25 |
| 192 | 31900069 | RUBEN HORACIO | OLIVA MATEOS | 2012 | 25 |
| 193 | 42761555 | ROBERT GREGORIO | TAFFURA GODIÑO | 2013 | 25 |
| 194 | 39991284 | ANA | TEJERA ZUBIRIA | 2013 | 25 |
| 195 | 46858283 | MARY ETHEL | NICHE LIMA | 2014 | 25 |
| 196 | 46480840 | VALERIA SUSANA | ALVEZ MOREIRA | 2012 | 24 |
| 197 | 37473820 | ANA MARÍA | TRUCIDO DE LA QUINTANA | 2013 | 24 |
| 198 | 36473023 | MIRIAM | ALVAREZ CABRERA | 2012 | 23 |
| 199 | 43594688 | ANA KARINA | PIRIZ MOREIRA | 2012 | 23 |
| 200 | 43654804 | JESSICA ALEJANDRINA | MAUTONE PEDROZO | 2014 | 22 |
| 201 | 35667223 | GRACIELA BEATRIZ | PIÑEYRO CORREA | 2012 | 21 |
| 202 | 47932593 | MARÍA LAURA | DUARTE GONZÁLEZ | 2012 | 21 |
| 203 | 31205980 | MARÍA INÉS | FABREAU ESTÉVEZ | 2012 | 21 |
| 204 | 43649908 | IVANNA | IRIGOIN MACARI | 2014 | 21 |
| 205 | 27882584 | MARÍA DANIELA | RAMOS GIORDANO | 2013 | 20 |
| 206 | 49415397 | DAIANA VANESA | SCHOL AVERO | 2014 | 20 |
| 207 | 37854939 | DIANA PATRICIA | PEREIRA RAMIREZ | 2013 | 19 |
| 208 | 45118220 | LUCIA | SILVEIRA SUAREZ | 2014 | 18 |
| 209 | 50801549 | MARIANA GABRIELA | ECHEVERRIA SILVA | 2012 | 17 |
| SUEJETO A MODIFICACIÓN POR DOBLE OPCIONES DE OTROS DEPARTAMENTOS. | |||||
miércoles, 15 de octubre de 2014
ORDENAMIENTO FINAL CONCURSO DE EDUCACIÓN COMUN AÑO 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LLAMADO DE MAESTROS DINAMIZADORES 2026-2028
Se recuerda que según las bases del llamado los aspirantes tiene 10 días hábiles para realizar reclamos. LISTA DE HABILITADOS E INHABILIT...
-
ALUMNO DE 6º AÑO Yo, en nombre de todos mis compañeros, entrego a tí que representas a los alumnos de 5to. Año, esta antorcha de democ...
-
Se comunica que se encuentran publicadas las listas de Mtros. Directores y Profesores para Traslados Departamental: https://aplicaciones.dg...
Felicitaciones ya que es el primer departamento que ya tiene hasta publicado el ordenamiento final. Saludos
ResponderEliminar