| ORDINAL | CEDULAS | NOMBRES | APELLIDOS | CONCURSO AÑOS | PUNTAJE |
| 1 | 48801652 | MARCELA | MINETTI ORTIZ | 2014 | 47 |
| 2 | 36256780 | HELGA CECILIA | WEIKERT MOLINA | 2013 | 39 |
| 3 | 44159560 | ADRIANA ETHEL | MESA PEÑA | 2014 | 38 |
| 4 | 32776481 | MARIA VIRGINIA | CORTE GENOVA | 2013 | 37 |
| 5 | 33098921 | MARGIE ANDREA | FERREIRA FUENTES | 2012 | 34 |
| 6 | 43643443 | GERMÉINNE EDITH | ALVAREZ BRITOS | 2013 | 34 |
| 7 | 39897139 | MARÍA LETICIA | PÉCORA GARRO | 2012 | 33 |
| 8 | 42686838 | LUISA GRACIELA | BARRAGAN CACERES | 2012 | 31 |
| 9 | 41546219 | MARÍA NATALIA | MAGALLANES ALVAREZ | 2013 | 31 |
| 10 | 36700606 | SILVIA ANDREA | GARCIA CABRERA | 2014 | 31 |
| 11 | 27349314 | AZUCENA MARGOT | CHAINE SANABRIA | 2013 | 30 |
| 12 | 41017888 | LAURA MABEL | QUIJADA RODRÍGUEZ | 2012 | 29 |
| 13 | 16786476 | YOLANDA | FERNANDEZ CUADRA | 2012 | 29 |
| 14 | 45165364 | MARIA NOEL | UNZURRUNZAGA BLANCO | 2014 | 29 |
| 15 | 35157264 | MARIA ALESSANDRA | LAGUNA COLI | 2014 | 28 |
| 16 | 36089129 | ROSA KARINA | CORREA DE LEÓN | 2014 | 28 |
| 17 | 43252494 | MARIA YANINA | BARRERO SOSA | 2014 | 28 |
| 18 | 39792080 | VIRGINIA MABEL | ARISTEGUI GONZÁLEZ | 2012 | 27 |
| 19 | 41447374 | MARIA DE LOURDES | MEDEIROS TORME | 2013 | 27 |
| 20 | 41593751 | ADRIANA RUTH | MORALES GONZALEZ | 2013 | 26 |
| 21 | 41813747 | MIRIAM YANET | GARAY RIELLI | 2012 | 25 |
| 22 | 48911970 | ANTONELLA MICHELLE | MILESI CARDOZO | 2014 | 25 |
| 23 | 44919376 | CLAUDIA VANESSA | CEDRÉS GÓMEZ | 2014 | 24 |
| 24 | 29036531 | MARIA GABRIELA | IBARRA CORDERO | 2014 | 23 |
| 25 | 39857234 | ALICIA RAQUEL | PÉREZ PEÑA | 2012 | 21 |
| 26 | 31770505 | ESTELA | IPARRAGUIRRE RODRIGUEZ | 2012 | 19 |
| 27 | 29602033 | FABIANA YRACEMA | SAPPIA ALVAREZ | 2014 | 17 |
| 28 | 39620584 | MYRIAN CECILIA | DE LOS SANTOS SILVERA | 2014 | 16 |
| SUJETO A MODIFICACIÓN POR DOBLE OPCIONES DE OTROS DEPARTAMENTOS. | |||||
miércoles, 15 de octubre de 2014
ORDENAMIENTO FINAL DE EDUCACIÓN INICIAL AÑO 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LLAMADO DE MAESTROS DINAMIZADORES 2026-2028
Se recuerda que según las bases del llamado los aspirantes tiene 10 días hábiles para realizar reclamos. LISTA DE HABILITADOS E INHABILIT...
-
ALUMNO DE 6º AÑO Yo, en nombre de todos mis compañeros, entrego a tí que representas a los alumnos de 5to. Año, esta antorcha de democ...
-
Se comunica que se encuentran publicadas las listas de Mtros. Directores y Profesores para Traslados Departamental: https://aplicaciones.dg...
No hay comentarios:
Publicar un comentario